Projetos Ativos:
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica - EDITAL PRPGI No 03 de 02 de Fevereiro de 2012-EM CNPq
Edital PRPGI Nº 19 de 29 de agosto de 2011
Edital PRPGI Nº 03 de 02 de fevereiro de 2012-resultado-clique aqui
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica - PIBIC IFMA/Ação Afirmativa CNPq
Edital PRPGI Nº 18 de 19 de agosto de 2011 - Clique aqui.
Edital PRPGI Nº 35 resultado-Clique aqui
Período de Implementação: Novembro de 2011 a Agosto de 2012
Ordem | Título do Projeto | Orientando(a) | Orientador(a) |
1 | Qualidade microbiológica de equipamentos e utensílios no controle da adesão microbiana em uma indústria de laticínios | Alaíne Franco Jansen | Joyce Bitencourt Athayde Lima |
2 | Diagnóstico das condições de produção e qualidade microbiológica do mel elaborado em cooperativas na Região do Alto Turi | Irani Nunes Brito | Josilene Lima Serra |
3 | Estudo de adulteração em méis comercializados no município de Zé Doca-MA | Giselle Cardoso da Silva Pereira | Josilene Lima Serra |
4 | Boas práticas de fabricação (BPF) em uma Indústria De Laticínios | Alysson Franco Jansen | Joyce Bitencourt Athayde Lima |
5 | O ensino de Ciências do 6o ao 9o ano do Ensino Fundamental em Zé Doca | Ronissy Alves Alencar | Odaléia Alves da Costa |
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica - PIBIC IFMA/CNPq/FAPEMA
EDITAL No 17 de 15 de agosto de 2011-Resultado - Clique aquiPeríodo de Implementação: Agosto de 2011 a Julho de 2012
ordem | Título do Projeto | Orientador(a) | Orientando(a) | Bolsa |
1 | Agrotóxicos e agricultura familiar no Município de Zé Doca:possíveis Impactos Ambientais a Saúde Humana | Rachel Torquato Fernandes | Gracélia dos Santos Sousa | IFMA Campus Zé Doca |
2 | As causas do Baixo Nível de Conhecimento em Química dos alunos que concluem o ensino médio no Centro de Ensino Deputado Raimundo Vieira da Silva em Zé Doca | Luiz Carlos Rocha Jr. | Tatiane Oliveira Vaz | IFMA Campus Zé Doca |
3 | Avaliação da atividade antimicrobiana de extratos vegetais de Morinda citrifolia(noni) sobre o crescimento de Escherichia coli in vitro | Liane Caroline Sousa Nascimento | Airton Gomes Silva | IFMA Campus Zé Doca |
4 | Avaliação e conscientização dos riscos ambientais físicos e químicos no mercado central de Zé Doca. Maranhão, Brasil | Elãine Christine dos Santos Dourado | Rafael Castro Silva | FAPEMA |
5 | Avaliação e conscientização dos riscos ambientais físicos e químicos no mercado central de Zé Doca. Maranhão, Brasil | Elãine Christine dos Santos Dourado | Jean Aquino de Araújo | IFMA Campus Zé Doca |
6 | Contagem de Bactérias Mesófilas aeróbicas em polpas artesanais de açaí (Euterpe oleraceae Mart.) produzidas e comercializadas no município de Zé Doca-Ma | Thâmara de Paula Reis Sousa | Arilma da Silva Azevedo | FAPEMA |
7 | Dificuldades na aprendizagem de química na 1a Série do Ensino Médio | Odaléia Alves da Costa | Jéssica Furtado Pereira | FAPEMA |
8 | Investigação do teor de ferro presente em águas consumidas pela População de Santa Luzia do Paruá | Daniel Rodrigues dos Santos Pitombeira | Pedro Cutrim dos Santos | IFMA Campus Zé Doca |
9 | Programa de erradicação do trabalho infantil (PETI) e rendimento escolar da cidade de Zé Doca-Ma | Odaleia Alves da Costa | Antonio Fernando da Conceição Aquino | FAPEMA |
10 | Química para o ensino fundamental das escolas do Campo | Davina Camelo Chaves | Maria José Moreno | FAPEMA |
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica - PIBIC Jr. 2011
Edital PRPGI nº 02, de 20 de janeiro de 2011 - Clique aqui
Período de Implementação: De Abril a Dezembro de 2011
numero | Orientador(a) | Bolsista | Titulo do projeto |
1 | Michelle Freitas Teixeira | Lúcia Fernanda Silva Rocha | A Educação do Trabalhador Camponês: História, Contradições e Perspectivas |
2 | Raquel Torquato Fernandes | Eduardo dos Santos Cardoso | Agricultura, degradação ambiental e condições socioeconômicas na Amazônia Maranhense: Município de Zé Doca |
3 | Elãine Christine dos Santos Dourado | Adriana Marques Mesquita Leal | Analise de Parâmetros Físicos e Químicos das Águas Superficiais do Igarapé do gato (Zé Doca, Maranhão) |
4 | Jacira Izidório de Moura | Mardoquisa do Nascimento Cruz | Avaliação da qualidade da água abastecida em Zé Doca: uma abordagem química e4 microbiológica |
5 | Thâmara de Paula Reis Sousa | Maria Lenismar de Oliveira Gomes | Avaliação das boas práticas de fabricação em panificadoras do município de Zé Doca-Maranhão utilizando a RDC 275/2002-ANVISA |
6 | Liane Caroline Sousa Nascimento | Rômulo Marques Carvalho | Avaliação do crescimento e desenvolvimento e análise físico-química de Morinda citrifolia(noni) cultivado no município de Zé Doca-Ma |
7 | Elaine Batista Almeida | Francisco das Chagas Henrique de Souza | Beneficiamento de frutas e hortaliças em cooperativas do Município de Zé Doca-Ma para o incentivo da Produção Artesanal e Segurança de Alimentos |
8 | Davina Camelo Chaves | Thayná Ravena Almeida de Araújo | Cientista Mirim: a química do ensino Fundamental |
9 | Taísa Lisboa Montagner | Samara Carvalho dos Santos | Condições Higiênicos-Sanitarias das Carnes Comercializadas no mercado Municipal de Zé Doca |
10 | Rosângela Maria Paixão | Breno Vinícius dos Santos Meireles | Conhecer para Preservar:nascentes de águas em Zé Doca-Ma |
11 | José Sebastião Cidreira Vieira | Paulo Santos Neto | Ecopacudiesel:Produção de Biodiesel a partir da Gordura Extraída do Peixe Pacu (Piaractus mesopotamicus) |
12 | Davina Camelo Chaves | Dhemeson de Sousa Silva | Educação Ambiental para o Ensino Fundamental |
13 | Elizabeth Corrêa da Silva | Maria Gardene Araújo dos Santos | Formação docente e ensino de línguas: A contribuição da sociolinguística na práxis de professores de língua estrangeira no município de Zé Doca |
14 | Rosângela Maria Paixão | Edilia Barboza Medeiros | Historia e Cultura popular - Dança Indígena:Identidade e Preservação da Cultura Local(Zé Doca) |
15 | Fabia Holanda de Brito | Vaneuma de Oliveira Sousa | História e Cultura Popular-Dança Indígena:Identidade e preservação da Cultura local (Zé Doca) |
16 | Elãine Christine dos Santos Dourado | Erlane Santana Macedo | Implicações ambientais decorrentes do uso e ocupação do solo ao longo do Igarapé do gato na cidade de Zé Doca (MA) |
17 | Elãine Christine dos Santos Dourado | Luana Paiva de Sousa | Levantamento florístico de um remanescente de mata ciliar ao longo do Igarapé do gato na cidade de Zé Doca (MA) |
18 | Davina Camelo Chaves | karen Lopes de Paiva | Meio Ambiente e Reciclagem de Lixo Orgânico |
19 | Fabia Holanda de Brito | Raquel Souza Santos | Minha Terra, Meu tesouro, Meu Torrão:Geo-Historia do Municipio de Zé Doca-Ma |
20 | Danielly Limas Costa | Aline Marinho de Souza | O uso econômico do Babaçu |
21 | Rosângela Veras | Sandra Felix Pereira | Por uma ética ambiental: a relação ser humano-natureza |
22 | Davina Camelo Chaves | Ana Paula Sousa Fernandes | Projeto Construção de modelos moleculares como recurso didático a partir de material alternativo para o ensino da química |
23 | Sileyda Christina Maia Costa Dutra | Larissa dos Anjos Figueiredo | Projeto: Agita Zé Doca |
24 | Daniel Rodrigues dos Santos Pitombeira | Genilson de Souza Oliveira | Química verde:mudando Paradigmas |
25 | José Sebastião Cidreira Vieira | Marcelo Mariano Moraes | UDAc: Unidade de Degomagem ácida de óleos e gorduras para processamento de biodiesel |
26 | Ivaldo Jose da Silva | Kássia Fernanda Florêncio de Oliveira | Uso de mecanismos alternativos de tratamento de água |
27 | Jacira Izidório de Moura | Elaine Cristina Oliveira da Silva | Validação de método espectrofotométrico para quantificação de domperidona em formulas farmacêuticas |
Programa Petrobrás de Formação de Recursos Humanos - PFRH Petrobrás 06
Edital PROEXT nº 01, de 12 de abril de 2011 - Clique aqui
Período de Implementação: A ser definido pela Petrobras/PROEXT
Avaliação: A ser definido pela Petrobras/PROEXT
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica - PIBIC EM/CNPq 2010/2011Período de Implementação: A ser definido pela Petrobras/PROEXT
Avaliação: A ser definido pela Petrobras/PROEXT
Ordem | Título do Projeto | Orientandos(as) | Orientador(a) |
1 | Extração de Biodiesel da Polpa do Murici( Malpighiaceae ssp) | Mahéllia Cristina Braga Marques, Rodolfo Siqueira, Efraim Costa Pereira | Davina Camelo Chaves |
2 | O Petróleo e os Riscos ao Meio Ambiente | Marlos Carlos Cruz Santos, Leandro Viana de Jesus, Mariana Pereira de Oliveira | Wdson Mendonça Pereira |
3 | Caracterização Físico-química do biodiesel obtido a partir do tucum (Bactris setosa) | Biathriz Ramalho de Souza,Tais Lima Sousa | José Sebastião Cidreira Vieira |
4 | Produção de Biodiesel a partir do Óleo Extraido do Inajá (Maximilianamaripa (Aublet) Drude) | George Matheus Lira Gomes de Oliveira, Diego Nascimento Pereira,Neofran Rodrigues Salazar | Daniel Rodrigues dos Santos Pitombeira |
5 | Petroleo: Solução ou Problema | Silas Rodrigues Cavalcante | Daniel Rodrigues dos Santos Pitombera |
6 | Desperdício de Energia eletrica em Escolas Publicas | Tafna Cruz dos Reis, Tainara Kimberly Silva Gomes | Luiz Carlos Rocha Junior |
7 | Produção de Biodiesel a partir do Óleo Extraido da Polpa do Buriti (Mauritia flexuosa L. f.) | Élita Nayanne Silva Santos,Paula Galvão Silva | Daniel Rodrigues dos Santos Pitombeira |
8 | Cultura de Oleaginosas para a região do Alto Turi | Derick Wallisson Mota de Carvalho, Elane dos Santos Pontes, Hildebrando Leite Morais Junior | Davina Camelo Chaves |
9 | Produditivade de sementes de (Jatropha curcas L.) como matéria prima para geração de biocombustível no Municípo de Zé Doca , Brasil | Luana Vanessa da Silva Araújo, Ivo Dourado Marques de Carvalho, Tainá Oliveira Sousa | Ivaldo José da Silva |
10 | Os Biocombustíveis e Seus Impactos Ambientais, Sociais e Econômicos | Ana Luisa Mafra dos Santos, Joseanne Maria da Silva Rocha,Reviana Gonçalves Carvalho | Daniel Rodrigues dos Santos Pitombeira |
11 | Localização das jazidas petrolíferas | Leticia Alves Dutra | Luis Carlos Rocha |
12 | Novas Alternativas Energéticas: Os Biocombustíveis | Ruid-glam Sousa de Oliveira Filho, Amélia Juliana Rodrigues Costa Matos, Filipe Jordan Carvalho Pereira | Davina Camelo Chaves |
13 | Energia Térmica com o uso do Carvão “Ecológico” | Pedro da Silva Azevêdo, Brenda Emmylly Marinho Teles | Davina Camelo Chaves |
14 | Produção de biodiesel a partir do óleo da semente de maracujá | Rejane de Fátima Melo de Oliveira, Paula Galvão Silva, Élita Nayanne Silva Santos | Daniel Rodrigues dos Santos Pitombeira |
15 | Produção de biogás e biofertilizante como fonte de sustentabilidade ambiental, econômica e social | Brenda Pereira de Oliveira, Samira Marinho de Souza, Thaís Mascarenhas Lima | Daniel Rodrigues dos Santos Pitombeira |
16 | Painés Solares como Fonte de Energia para o Tubo UV | Thatyany Costa Pinheiro, Thayane Costa Pinheiro | Antonio José Dias Vieira |
17 | Avaliação do Potencial de Produção de Biogás a partir da Biodigestão do Caju e das Folhas do Cajueiro (Anarcadium occidentale) | Lucas Bonfim Rodrigues, Luis Guilherme Vidal dos Santos, Pollyana Gabrielle Lima | Davina Camelo Chaves |
Memo Prorrogação 20 de Julho de 2011 - Clique aqui
Edital PRPGI nº 30, de 13 de outubro de 2010 - Clique aqui
Período de Implementação: Dezembro de 2010 a Dezembro de 2011
Número | Orientador(a) | Bolsista | Título do Projeto |
1 | Antonio José Dias Vieira | Walacy Moreira Rodrigues | Associação entre variáveis de crescimento e produção de Jatropha curcas L. em condições de campo no município de Zé Doca, Maranhão, Brasil |
2 | Elaine da Silva almeida | Vanessa Carvalho Gomes | Avaliação higiênico - sanitária dos pontos de venda e Manipuladores de carne bovina na feira livre de Zé Doca - MA |
3 | Gerson Carlos Pereira Lindoso | Paulo Ricardo Lima Lopes | Cultura e festas populares |
4 | Daniel Rodrigues dos Santos Pintombeira | Samira Marinho de Sousa | Método alternativo para o tratamento de água utilizando moringa oleifera no município de Zé Doca |
5 | Fábio José dos Santos | Fabrício Morais Machado | Representações de agricultores do município de Zé Doca sobre biocombustíveis |
6 | Antonio José Dias vieira | Iracilene dos Santos carvalho | Trilhas ecológicas em Zé Doca |
7 | Ivaldo José da Silva | Gabriel Carvalho Gomes | Uso do sistema de tratamento de água baseado em ultra violeta |
Projetos Finalizados
Programa Institucional de Bolsas de Extensão -PROEXT. 2010
Período de Implementação: Janeiro a Dezembro de 2010
Edital nº 001, 2010 - Clique aqui
Projetos Executados - Clique aqui
Programa Institucional de Bolsas de Extensão -PROEXT. 2010
Período de Implementação: Janeiro a Dezembro de 2010
Edital nº 001, 2010 - Clique aqui
Projetos Executados - Clique aqui
Ordem | Projeto | coordenador | Bolsistas (n) | |
Universitário (superior) | Júnior (médio) | |||
1 | Implantação de um sistema de coleta seletiva e aproveitamento de resíduos de óleos comestíveis saturados na produção de sabão. | José Sebastião Cidreira Vieira | 3 | 0 |
2 | Projeto interdisciplinar de segurança alimentar e nutricional como prática de implementação em unidades de alimentos nas escolas de ensino infantil na cidade de Zé Doca – MA. | Davina Camelo Chaves | 2 | 1 |
3 | Uso de software para o ensino da química experimental nas escolas do município de Zé Doca – MA. | Antonio José Cantanhede Filho | 3 | 0 |
4 | PROLER: técnicas de leitura e interpretação textual aplicadas ao ensino de química. | Anairan Jerônimo da Silva | 2 | 0 |
5 | Uso de agrotóxicos na agricultura familiar: impactos ambientais e promoção da saúde. | Elaine Cristine dos santos Dourado | 0 | 2 |
6 | Religiões afro-brasileiras e sociedade zedoquense. | Gerson Carlos Pereira Lindoso | 0 | 3 |
7 | Cinema itinerante em Zé Doca. | Odaléia Alves da Costa | 0 | 1 |
8 | Revista AQ tem arte. | Rosifrance Candeira Machado | 0 | 1 |
Assinar:
Postagens (Atom)